![]() |
Håkon Strande Henriksen nr. 1 Quarterback |
Kamper spillt for Oilers senior : 26
Hovedtrener seniorlaget 1993
Hovedtrener U-19 laget 1995
Most valuable player 1993
Håkon var med å starte klubben i 1991. Han hadde trenet amerikansk fotball på løkka, med bl.a. Kenneth Haugland. Han var hovedtrener for seniorlaget første året, og var med i styret flere år. I 1996 var han sekretær i forbundsstyret i NoAFF. Hans insats på og utenfor banen førte til at klubben vedtok og pensjonere nummeret hans da han sluttet etter 1996-sesongen. Det betyr at ingen andre på seniorlaget kan spille med nummer 1. Håkon flyttet til Oslo hvor han spillte et par sesonger for OSI Vikings. Han er nå bosatt i Seatle, USA.
Quarterback statistikk
| K | Passninger | Komp | Komp % | Yds | Lengste | Snitt | TD | TD% | Int | Int% | Sack | |
1993 |
8* | 63 | 26 | 41 | 358 | 54 | 5,7 | 7 | 11,1 | 3 | 4,7 | 3 |
| 1994 | 6* | 16 | 2 | 12,5 | 31 | 20 | 1,9 | 0 | 0 | 1 | 6,25 | 4 |
| 1995 | 8** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 4** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 26 | 79 | 28 | 35 | 389 | 54 | 4,9 | 7 | 8,8 | 4 | 5,1 | 7 |
* kun statistikk 3 kamper
** statistikk ikke tilgjengelig
Offensiv statistikk
| K | Antall løp | Yds | Snitt | Lengste | TD | 2 pt | Mottak | Yds | Snitt | Lengste | TD | 2 pt | Fumble | Rec | Yds | |
1993 |
8* | 33 | 132 | 4,0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1994 | 6* | 37 | 175 | 4,7 | 72t | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1995 | 8** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 4** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 26 | 70 | 307 | 4,3 | 72t | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
* kun statistikk 3 kamper
** statistikk ikke tilgjengelig
Defensiv statistikk
| K | Takling | Sack | Int | Yds | Snitt | TD | Safety | Fumble rec | Yds | |
1993 |
8* | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 6* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 8** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 4** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* kun statistikk 3 kamper
** statistikk ikke tilgjengelig