![]() |
Jon Eivind "JJ"
Jakobsen nr. 53 Inside Linebacker |
Most valuable player 2000
Kamper spillt for Oilers senior : 54
JJ begynte i klubben høsten 1991, og er en av våre mest erfarne spillere, og faktisk den med flest kamper. Han har stort sett holdt seg til Linebacker, men har gjesteopptreden både som fullback og linjemann. Han valgte å stå over 1997-sesongen, men var tilbake for fullt fra og med 1998. I 1999 endte han som ledende takler med 47 solotaklinger, og han hadde også en interception som han returnerte for TD. I 2000 ble han stemt til klubbens mest verdifulle spiller. Han er inne i sin 9. sesong, og var første spiller i klubben som rundet 50 kamper; i kampen mot Bergen Storm 27. mai.
Defensiv statistikk
| K | Takling | Sack | Int | Yds | Snitt | TD | Safety | Fumble rec | Yds | |
| 1993 | 8* | 14,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 9* | 12,2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | 6** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 5** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 |
5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | 8 | 47 | 0 | 1 | 22t | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | 7*** | 24 | 1 | 2 | 32 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2001 | 6 | 24,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 141,5 | 2 | 6 | 67 | 11,1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
* kun statistikk 3 kamper
** Ikke statistikk tilgjengelig
*** kun statistikk 6 kamper
Offensiv statistikk
| K | Antall løp | Yds | Snitt | Lengste | TD | 2 pt. | Mottak | Yds | Snitt | Lengste | TD | 2 pt. | Fumble | Rec | Yds | |
| 1993 | 8* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 6*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 5*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 |
5 | 12 | 73 | 6,08 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 1*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 12 | 73 | 6,08 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* kun statistikk 1 kamp
** kun statstikk 3 kamper
*** Ikke statistikk tilgjengelig
| JJ highstepper inn i endsonen, etter en 22 yards interception i 2. divsjonfinalen 1999 |
![]() |